Field Tests
Feiffer Consult conducts on-farm tests on a wide range of issues. We have the personnel and technical equipment as well as practical operations to safely carry out large-scale trials from planning to evaluation. Due to our reputation in the trade press, we can publish the results quickly and widely.
Chronicle
Chronicle
Year | Associate | Place | Topic (in German) |
↓ |
2023 | Syngenta | TBA |
Einfluss von teilflächenspezifischer Ausbringung von Wachstumsreglern auf Erträge und Druscheignung im Weizen |
|
2022 | Syngenta | Utenbach | Einfluss von Blütenbehandlung im Raps auf Erträge und Druscheignung | |
2022 | Penergetic | Westerengel | Wirkung von Penergetic b und p | |
2021 | Penergetic | Westerengel | Wirkung von Penergetic b und p | |
2020 | Penergetic | Westerengel | Wirkung von Penergetic b und p | |
2019 | Penergetic | Westerengel | Wirkung von Penergetic b und p | |
2018 | IG Pflanzenzucht | Westerengel | Druscheignung Kurzstrohhafer | |
2018 | Penergetic | Westerengel | Wirkung von Penergetic b und p | |
2016 | Monsanto, John Deere | Westerengel |
Rapssorten. Einfluss des Erntetermins auf Ertrag, Öl und Druscheignung. |
|
2015 | New Holland | Guthmannshausen, Littdorf, Altkalen, Klüssendorf | Dual Stream Schneidwerk. Effekte auf MD Leistung und Druschqualität. | download |
2013 | FCS Schwebda | Sondershausen | Ausfalltest zur Platzfestigkeit von Rapssorten nach verschiedenen Behandlungen | download |
2012 | John Deere, Claas, New Holland | Derenburg | Analyse der Schwachstellen in der deutschen Getreideernte | |
2011 | Pioneer, John Deere | Kirchheiligen | Druscheignung von Maximus-hybriden bei unterschiedlichen Aussaatstärken | download |
2011 | BASF, John Deere | Westerengel | Carax. Beerntbarkeit von Raps nach wachstumsregulatorischen Maßnahmen. | download |
2010 | Syngenta, John Deere | Westerengel | Ortiva. Untersuchung zu physiologischen Effekten bei der Abreife von Winterraps. | download |
2009 | Nufarm, Claas | Oldisleben | Wirkung einer "Ausfallbremse" im Raps | download |
2008 | Claas | Kalbsrieth, Buttelstedt | Test Telematics | |
2007 | Monsanto, John Deere | Neunheilingen | Kosten und Nutzen einer Vorerntesikkation im Raps | download |
2007 | Pioneer, New Holland | Kirchheilingen, Mönchenholzhausen | Druscheignung von Raps-Halbzwergen | download |
2006 | Pioneer, John Deere | Kirchheilingen | Druscheignung von Raps-Halbzwergen | download |
2006 | HTW Dresden | Littdorf | Hochschnittversuche | download |
2005 | John Deere | Hungary | Bruchkornversuche mit drei Druschkonzepten | download |
2004 | Harvest Pool, Agri Con, John Deere, New Holland | Wagun | Einfluss der Agri Broker Siebe auf Mähdrescherleistung und Verluste | download |
2004 | Agri Broker, Claas | Dörgelin | Einfluss der Agri Broker Siebe auf Mähdrescherleistung und Verluste | download |
2003 | Harvest Pool, Agri Con, New Holland | Görmin | Einfluss Yara-N-Sensor auf Mähdrescherleistung | download |
2002 | Harvest Pool, Agri Con, Massey Ferguson | Aschara | Einfluss Yara-N-Sensor auf Mähdrescherleistung | download |
2001 | Harvest Pool, Syngenta, Saaten Union, John Deere | Kleptow |
Einfluss neuer Sorten und Fungizidstrategien auf die Druscheignung |
download |
2000 | Harvest Pool, Novartis, Saaten Union, John Deere | Kleptow | Einfluss neuer Sorten und Fungizidstrategien auf die Druscheignung | download |
1999 | Novartis, Claas | Wolmirstedt | Einfluss Strobilurin auf Druscheignung | download |